Debido a que en el propósito se pretende que un 80% de los alumnos de 1er grado comprendan los contenidos del bloque 2 de la asignatura de Ciencias 1 (énfasis en Biología) se proponen los siguientes indicadores para la evaluación.
Si el 80% de los alumnos logran los indicadores marcados en la tabla, en una escala "bien" o "ampliamente" se habrá cumplido con lo planteado al inicio del proyecto
INDICADORES | INSUFICIENTE | REGULAR | BIEN | AMPLIAMENTE |
Identifica nutrientes y su función en el organismo | ||||
Reconoce hábitos alimenticios propios | ||||
Reconoce proceso de digestión y nutrición humana | ||||
Representa gráficamente el aparato digestivo | ||||
Diseña una dieta balanceada | ||||
Enlista enfermedades relacionadas con la alimentación | ||||
Describe características de cada enfermedad | ||||
Reconoce influencia de los medios de comunicación en enfermedades alimenticias | ||||
Recupera datos sobre desnutrición y obesidad en México | ||||
Propone formas de prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación | ||||
Identifica el origen de los alimentos que consume | ||||
Reconoce organismos autótrofos y heterótrofos | ||||
Describe las características de los organismos autótrofos | ||||
Describe las características de los organismos heterótrofos | ||||
Reconoce relaciones alimenticias entre organismos de un ecosistema | ||||
describe el proceso de descomposición de los alimentos | ||||
Propone formas de evitar la descomposición de alimentos | ||||
Describe características de cada método de conservación de alimentos | ||||
Identifica ventajas y desventajas de cada método de conservación de alimentos | ||||
Propone formas de conservar los alimentos propios de la regios o la comunidad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario